院校排名,仅供参考!
1.学科评级:为第四轮教育部应用经济学学科评级数据,因为第五轮官方未系统公布;
2.学科排名:为软科2022年应用经济学学科排名。
表格可搜索,可简单排序,排序功能不太好用。如有错误,请联系我(JRZS985211)反馈。
考区 | 省市 | 院校 | 类型 | 23年软科 | 22年软科 | 23年校友会 | 学科评级 | 学科排名 | 985 | 211 | 双一流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A区 | 安徽省 | 安徽财经大学 | 财经类 | 220 | 227 | 231 | B- | 40 | |||
A区 | 安徽省 | 安徽大学 | 综合类 | 104 | 95 | 87 | B | 128 | 211 | 双 | |
A区 | 安徽省 | 安徽工程大学 | 理工类 | 243 | 255 | 274 | |||||
A区 | 安徽省 | 安徽工业大学 | 理工类 | 175 | 163 | 223 | C- | 71 | |||
A区 | 安徽省 | 安徽理工大学 | 理工类 | 201 | 184 | 227 | |||||
A区 | 安徽省 | 安徽农业大学 | 农林类 | 162 | 150 | 124 | |||||
A区 | 安徽省 | 安徽师范大学 | 师范类 | 132 | 125 | 116 | |||||
A区 | 安徽省 | 合肥学院 | 理工类 | 260 | 267 | 249 | |||||
A区 | 安徽省 | 阜阳师范大学 | 师范类 | 366 | 336 | 330 | |||||
A区 | 安徽省 | 合肥工业大学 | 理工类 | 83 | 83 | 47 | 112 | 211 | 双 | ||
A区 | 安徽省 | 中国科学技术大学 | 综合类 | 7 | 7 | 9 | 985 | 211 | 双 | ||
A区 | 北京市 | 北京大学 | 综合类 | 2 | 2 | 1 | A+ | 4 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 北京市 | 北京工商大学 | 财经类 | 160 | 170 | 159 | B | 39 | |||
A区 | 北京市 | 北京工业大学 | 理工类 | 63 | 63 | 69 | 96 | 211 | 双 | ||
A区 | 北京市 | 北京林业大学 | 农林类 | 82 | 81 | 78 | 211 | 双 | |||
A区 | 北京市 | 中国地质大学(北京) | 理工类 | 71 | 70 | 104 | 211 | 双 | |||
A区 | 北京市 | 北京国家会计学院 | 财经类 | 无 | 无 | 无 | |||||
A区 | 北京市 | 北京航空航天大学 | 理工类 | 14 | 15 | 17 | 54 | 985 | 211 | 双 | |
A区 | 北京市 | 北京交通大学 | 理工类 | 43 | 40 | 35 | B+ | 72 | 211 | 双 | |
A区 | 北京市 | 北京联合大学 | 综合类 | 276 | 270 | 205 | |||||
A区 | 北京市 | 北京师范大学 | 师范类 | 19 | 17 | 12 | C+ | 31 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 北京市 | 北京外国语大学 | 语言类 | 80 | 80 | 79 | 211 | 双 | |||
A区 | 北京市 | 北京物资学院 | 财经类 | 296 | 307 | 380 | |||||
A区 | 北京市 | 北京语言大学 | 语言类 | 139 | 156 | 111 | |||||
A区 | 北京市 | 对外经济贸易大学 | 财经类 | 51 | 47 | 72 | A | 2 | 211 | 双 | |
A区 | 北京市 | 华北电力大学 | 理工类 | 75 | 76 | 113 | 211 | 双 | |||
A区 | 北京市 | 清华大学 | 综合类 | 1 | 1 | 2 | A- | 7 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 北京市 | 商务部国际贸易经济合作研究院 | 财经类 | 无 | 无 | 无 | |||||
A区 | 北京市 | 首都经济贸易大学 | 财经类 | 125 | 133 | 124 | B+ | 20 | |||
A区 | 北京市 | 外交学院 | 语言类 | 103 | 133 | 120 | 双 | ||||
A区 | 北京市 | 中国科学院大学 | 综合类 | 无 | 无 | 无 | 双 | ||||
A区 | 北京市 | 中国农业大学 | 农林类 | 30 | 29 | 27 | 52 | 985 | 211 | 双 | |
A区 | 北京市 | 中国人民大学 | 综合类 | 18 | 19 | 11 | A+ | 1 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 北京市 | 中国社会科学院大学 | 社会科学研究机构 | 无 | 无 | 无 | |||||
A区 | 北京市 | 中国石油大学(北京) | 理工类 | 52 | 48 | 69 | C | 211 | 双 | ||
A区 | 北京市 | 中国政法大学 | 政法类 | 50 | 46 | 72 | C- | 211 | 双 | ||
A区 | 北京市 | 中央财经大学 | 财经类 | 46 | 44 | 95 | A+ | 8 | 211 | 双 | |
A区 | 北京市 | 中央民族大学 | 民族类 | 104 | 101 | 85 | C- | 985 | 211 | 双 | |
A区 | 福建省 | 福建农林大学 | 农林类 | 116 | 121 | 100 | 83 | ||||
A区 | 福建省 | 福建师范大学 | 师范类 | 95 | 87 | 78 | 102 | ||||
A区 | 福建省 | 福州大学 | 理工类 | 73 | 72 | 75 | 91 | 211 | 双 | ||
A区 | 福建省 | 华侨大学 | 综合类 | 134 | 135 | 120 | B- | 44 | |||
A区 | 福建省 | 集美大学 | 综合类 | 172 | 180 | 260 | |||||
A区 | 福建省 | 厦门大学 | 综合类 | 24 | 26 | 20 | A | 11 | 985 | 211 | 双 |
B区 | 甘肃省 | 兰州财经大学 | 财经类 | 540 | 481 | 317 | C | ||||
B区 | 甘肃省 | 兰州大学 | 综合类 | 40 | 38 | 29 | B- | 120 | 985 | 211 | 双 |
B区 | 甘肃省 | 西北民族大学 | 民族类 | 378 | 402 | 219 | |||||
B区 | 甘肃省 | 西北师范大学 | 师范类 | 177 | 153 | 112 | |||||
A区 | 广东省 | 广东财经大学 | 财经类 | 276 | 261 | 249 | C+ | 37 | |||
A区 | 广东省 | 广东工业大学 | 理工类 | 101 | 102 | 124 | 132 | ||||
A区 | 广东省 | 广东金融学院 | 财经类 | 482 | 446 | 359 | |||||
A区 | 广东省 | 广东外语外贸大学 | 语言类 | 159 | 158 | 138 | B- | 30 | |||
A区 | 广东省 | 广州大学 | 综合类 | 97 | 91 | 134 | 62 | ||||
A区 | 广东省 | 华南理工大学 | 理工类 | 26 | 25 | 24 | 36 | 985 | 211 | 双 | |
A区 | 广东省 | 华南农业大学 | 农林类 | 93 | 90 | 53 | 双 | ||||
A区 | 广东省 | 华南师范大学 | 师范类 | 79 | 78 | 62 | C+ | 76 | 211 | 双 | |
A区 | 广东省 | 暨南大学 | 综合类 | 50 | 47 | 50 | B+ | 10 | 211 | 双 | |
A区 | 广东省 | 南方科技大学 | 理工类 | 33 | 35 | 86 | 双 | ||||
A区 | 广东省 | 深圳大学 | 综合类 | 68 | 68 | 60 | 73 | ||||
A区 | 广东省 | 中山大学 | 综合类 | 11 | 15 | 15 | B+ | 13 | 985 | 211 | 双 |
B区 | 广西壮族自治区 | 广西大学 | 综合类 | 96 | 53 | 121 | B | 69 | 211 | 双 | |
B区 | 广西壮族自治区 | 广西民族大学 | 民族类 | 352 | 370 | 223 | |||||
B区 | 广西壮族自治区 | 广西财经学院 | 财经类 | 539 | 566 | 313 | |||||
B区 | 广西壮族自治区 | 广西师范大学 | 师范类 | 160 | 171 | 147 | C- | ||||
B区 | 贵州省 | 贵州财经大学 | 财经类 | 407 | 395 | 263 | C | 108 | |||
B区 | 贵州省 | 贵州大学 | 综合类 | 109 | 125 | 87 | C- | 211 | 双 | ||
B区 | 海南省 | 海南大学 | 综合类 | 118 | 130 | 141 | C | 100 | 211 | 双 | |
A区 | 河北省 | 河北大学 | 综合类 | 130 | 120 | 90 | C | 49 | |||
A区 | 河北省 | 河北地质大学 | 财经类 | 411 | 434 | 260 | |||||
A区 | 河北省 | 河北师范大学 | 师范类 | 154 | 162 | 110 | |||||
A区 | 河北省 | 河北金融学院 | 财经类 | 610 | 540 | 402 | |||||
A区 | 河北省 | 河北经贸大学 | 财经类 | 360 | 298 | 215 | C+ | 120 | |||
A区 | 河北省 | 华北电力大学(保定) | 理工类 | 75 | 76 | 113 | 211 | 双 | |||
A区 | 河北省 | 华北理工大学 | 理工类 | 281 | 262 | 202 | |||||
A区 | 河北省 | 石家庄铁道大学 | 理工类 | 221 | 182 | 164 | |||||
A区 | 河北省 | 燕山大学 | 综合类 | 94 | 93 | 63 | |||||
A区 | 河南省 | 河南财经政法大学 | 财经类 | 281 | 334 | 249 | C+ | 86 | |||
A区 | 河南省 | 河南大学 | 综合类 | 98 | 95 | 83 | B- | 79 | 双 | ||
A区 | 河南省 | 河南科技大学 | 综合类 | 167 | 155 | 92 | 110 | ||||
A区 | 河南省 | 河南理工大学 | 理工类 | 179 | 176 | 141 | |||||
A区 | 河南省 | 河南师范大学 | 师范类 | 155 | 128 | 95 | 132 | ||||
A区 | 河南省 | 郑州航空工业管理学院 | 财经类 | 417 | 404 | 291 | |||||
A区 | 河南省 | 河南工业大学 | 理工类 | 209 | 196 | 195 | |||||
A区 | 河南省 | 中原工学院 | 理工类 | 272 | 241 | 294 | |||||
A区 | 河南省 | 郑州大学 | 综合类 | 46 | 51 | 57 | C+ | 67 | 211 | 双 | |
A区 | 黑龙江省 | 东北林业大学 | 农林类 | 115 | 114 | 107 | 211 | 双 | |||
A区 | 黑龙江省 | 东北农业大学 | 农林类 | 120 | 117 | 104 | 211 | 双 | |||
A区 | 黑龙江省 | 哈尔滨工业大学 | 理工类 | 13 | 13 | 10 | B- | 92 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 黑龙江省 | 黑龙江大学 | 综合类 | 150 | 136 | 106 | |||||
A区 | 黑龙江省 | 黑龙江科技大学 | 理工类 | 414 | 374 | 309 | |||||
A区 | 黑龙江省 | 哈尔滨商业大学 | 财经类 | 399 | 347 | 225 | |||||
A区 | 湖北省 | 湖北大学 | 综合类 | 123 | 108 | 134 | |||||
A区 | 湖北省 | 江汉大学 | 综合类 | 271 | 257 | 257 | |||||
A区 | 湖北省 | 武汉大学 | 综合类 | 9 | 9 | 8 | 14 | 985 | 211 | 双 | |
A区 | 湖北省 | 武汉轻工大学 | 理工类 | 227 | 231 | 164 | |||||
A区 | 湖北省 | 湖北工业大学 | 理工类 | 142 | 142 | 130 | |||||
A区 | 湖北省 | 湖北经济学院 | 财经类 | 350 | 336 | 205 | |||||
A区 | 湖北省 | 华中科技大学 | 综合类 | 8 | 8 | 5 | B+ | 34 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 湖北省 | 华中师范大学 | 师范类 | 47 | 50 | 42 | C+ | 112 | 211 | 双 | |
A区 | 湖北省 | 武汉纺织大学 | 理工类 | 165 | 205 | 148 | |||||
A区 | 湖北省 | 武汉工程大学 | 理工类 | 145 | 156 | 178 | |||||
A区 | 湖北省 | 武汉理工大学 | 理工类 | 54 | 55 | 34 | B | 79 | 211 | 双 | |
A区 | 湖北省 | 中南财经政法大学 | 财经类 | 67 | 66 | 51 | A- | 12 | 211 | 双 | |
A区 | 湖北省 | 中国地质大学(武汉) | 理工类 | 59 | 58 | 69 | 76 | 211 | 双 | ||
A区 | 湖北省 | 中南民族大学 | 民族类 | 194 | 196 | 134 | 73 | ||||
A区 | 湖南省 | 湖南大学 | 综合类 | 29 | 32 | 31 | B+ | 18 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 湖南省 | 湖南工商大学 | 财经类 | 311 | 358 | 259 | 55 | ||||
A区 | 湖南省 | 湖南科技大学 | 综合类 | 188 | 192 | 231 | B- | 63 | |||
A区 | 湖南省 | 湖南农业大学 | 农林类 | 150 | 168 | 110 | |||||
A区 | 湖南省 | 湖南师范大学 | 师范类 | 87 | 88 | 57 | 110 | 211 | 双 | ||
A区 | 湖南省 | 南华大学 | 综合类 | 191 | 198 | 184 | |||||
A区 | 湖南省 | 湘潭大学 | 综合类 | 92 | 106 | 101 | 130 | 双 | |||
A区 | 湖南省 | 长沙理工大学 | 理工类 | 121 | 115 | 133 | C+ | 105 | |||
A区 | 湖南省 | 中南大学 | 综合类 | 23 | 23 | 26 | 97 | 985 | 211 | 双 | |
A区 | 湖南省 | 中南林业科技大学 | 农林类 | 204 | 221 | 168 | |||||
A区 | 吉林省 | 东北师范大学 | 师范类 | 53 | 44 | 56 | B- | 130 | 211 | 双 | |
A区 | 吉林省 | 吉林财经大学 | 财经类 | 350 | 340 | 263 | C+ | ||||
A区 | 吉林省 | 吉林大学 | 综合类 | 27 | 27 | 22 | B+ | 32 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 吉林省 | 吉林师范大学 | 师范类 | 270 | 279 | 263 | |||||
A区 | 吉林省 | 长春大学 | 综合类 | 355 | 365 | 326 | |||||
A区 | 吉林省 | 长春工业大学 | 理工类 | 283 | 288 | 269 | |||||
A区 | 江苏省 | 东南大学 | 综合类 | 15 | 16 | 21 | B+ | 41 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 江苏省 | 河海大学 | 综合类 | 61 | 60 | 39 | 211 | 双 | |||
A区 | 江苏省 | 江南大学 | 综合类 | 60 | 59 | 55 | 90 | 211 | 双 | ||
A区 | 江苏省 | 江苏师范大学 | 师范类 | 125 | 134 | 140 | 84 | ||||
A区 | 江苏省 | 江苏科技大学 | 理工类 | 137 | 147 | 215 | |||||
A区 | 江苏省 | 南京工业大学 | 理工类 | 85 | 84 | 82 | |||||
A区 | 江苏省 | 扬州大学 | 综合类 | 81 | 79 | 68 | |||||
A区 | 江苏省 | 南京财经大学 | 财经类 | 172 | 166 | 210 | B | 21 | |||
A区 | 江苏省 | 南京大学 | 综合类 | 6 | 6 | 6 | B+ | 25 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 江苏省 | 南京航空航天大学 | 理工类 | 37 | 37 | 46 | 93 | 211 | 双 | ||
A区 | 江苏省 | 南京理工大学 | 理工类 | 36 | 33 | 40 | 120 | 211 | 双 | ||
A区 | 江苏省 | 南京林业大学 | 农林类 | 110 | 109 | 79 | 双 | ||||
A区 | 江苏省 | 南京农业大学 | 农林类 | 51 | 49 | 44 | 100 | 211 | 双 | ||
A区 | 江苏省 | 南京审计大学 | 财经类 | 190 | 196 | 254 | C | 28 | |||
A区 | 江苏省 | 南京师范大学 | 师范类 | 58 | 61 | 43 | B- | 60 | 211 | 双 | |
A区 | 江苏省 | 南京信息工程大学 | 理工类 | 90 | 97 | 116 | 118 | 双 | |||
A区 | 江苏省 | 苏州大学 | 综合类 | 40 | 43 | 42 | B- | 126 | 211 | 双 | |
A区 | 江苏省 | 苏州科技大学 | 理工类 | 211 | 225 | 297 | |||||
A区 | 江西省 | 赣南师范大学 | 师范类 | 248 | 277 | 294 | |||||
A区 | 江西省 | 华东交通大学 | 理工类 | 178 | 206 | 189 | |||||
A区 | 江西省 | 江西财经大学 | 财经类 | 116 | 118 | 98 | A- | 21 | |||
A区 | 江西省 | 江西师范大学 | 师范类 | 119 | 118 | 101 | 64 | ||||
A区 | 江西省 | 南昌大学 | 综合类 | 69 | 75 | 67 | C+ | 84 | 211 | 双 | |
A区 | 辽宁省 | 渤海大学 | 综合类 | 289 | 268 | 263 | |||||
A区 | 辽宁省 | 大连理工大学 | 理工类 | 32 | 31 | 28 | B | 65 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 辽宁省 | 东北财经大学 | 财经类 | 102 | 84 | 96 | A | 16 | |||
A区 | 辽宁省 | 辽宁大学 | 综合类 | 127 | 127 | 93 | B+ | 27 | 211 | 双 | |
A区 | 辽宁省 | 沈阳工业大学 | 理工类 | 194 | 210 | 173 | |||||
B区 | 内蒙古自治区 | 内蒙古财经大学 | 财经类 | 419 | 451 | 303 | C- | 66 | |||
B区 | 内蒙古自治区 | 内蒙古大学 | 综合类 | 113 | 119 | 137 | C | 211 | 双 | ||
B区 | 宁夏回族自治区 | 北方民族大学 | 民族类 | 416 | 434 | 198 | |||||
B区 | 青海省 | 青海大学 | 综合类 | 205 | 182 | 215 | 211 | 双 | |||
B区 | 青海省 | 青海民族大学 | 民族类 | 442 | 416 | 219 | |||||
A区 | 山东省 | 济南大学 | 综合类 | 163 | 145 | 148 | C+ | 56 | |||
A区 | 山东省 | 齐鲁工业大学 | 理工类 | 159 | 138 | 91 | |||||
A区 | 山东省 | 青岛大学 | 综合类 | 107 | 103 | 139 | 53 | ||||
A区 | 山东省 | 青岛科技大学 | 理工类 | 182 | 160 | 151 | |||||
A区 | 山东省 | 曲阜师范大学 | 师范类 | 170 | 163 | 222 | |||||
A区 | 山东省 | 山东财经大学 | 财经类 | 212 | 185 | 122 | B+ | 26 | |||
A区 | 山东省 | 山东大学 | 综合类 | 22 | 22 | 15 | A- | 15 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 山东省 | 山东工商学院 | 财经类 | 456 | 486 | 417 | 81 | ||||
A区 | 山东省 | 山东科技大学 | 理工类 | 126 | 123 | 116 | |||||
A区 | 山东省 | 山东理工大学 | 理工类 | 208 | 175 | 227 | C | 88 | |||
A区 | 山东省 | 山东农业大学 | 农林类 | 146 | 137 | 103 | |||||
A区 | 山东省 | 中国海洋大学 | 综合类 | 62 | 57 | 38 | B | 69 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 山东省 | 中国石油大学(华东) | 理工类 | 66 | 65 | 81 | C | 211 | 双 | ||
A区 | 山西省 | 山西财经大学 | 财经类 | 287 | 297 | 186 | B | 86 | |||
A区 | 陕西省 | 陕西科技大学 | 理工类 | 131 | 132 | 141 | |||||
A区 | 陕西省 | 西安财经大学 | 财经类 | 392 | 397 | 317 | C+ | 60 | |||
A区 | 陕西省 | 西安电子科技大学 | 理工类 | 39 | 41 | 45 | 211 | 双 | |||
A区 | 陕西省 | 西安交通大学 | 理工类 | 10 | 10 | 14 | A- | 19 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 陕西省 | 西安理工大学 | 理工类 | 117 | 116 | 114 | |||||
A区 | 陕西省 | 西安外国语大学 | 语言类 | 318 | 333 | 243 | |||||
A区 | 陕西省 | 西北大学 | 综合类 | 65 | 67 | 58 | C+ | 102 | 211 | 双 | |
A区 | 陕西省 | 西北农林科技大学 | 农林类 | 74 | 74 | 54 | 985 | 211 | 双 | ||
A区 | 陕西省 | 西北政法大学 | 政法类 | 232 | 254 | 182 | |||||
A区 | 上海市 | 东华大学 | 综合类 | 77 | 80 | 62 | 112 | 211 | 双 | ||
A区 | 上海市 | 复旦大学 | 综合类 | 5 | 5 | 7 | A- | 9 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 上海市 | 华东理工大学 | 理工类 | 44 | 45 | 36 | B- | 67 | 211 | 双 | |
A区 | 上海市 | 华东师范大学 | 师范类 | 31 | 28 | 25 | B | 35 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 上海市 | 华东政法大学 | 政法类 | 120 | 132 | 135 | C | ||||
A区 | 上海市 | 上海财经大学 | 财经类 | 34 | 33 | 59 | A | 3 | 211 | 双 | |
A区 | 上海市 | 上海大学 | 综合类 | 48 | 46 | 64 | B | 102 | 211 | 双 | |
A区 | 上海市 | 上海对外经贸大学 | 财经类 | 181 | 175 | 335 | B | 41 | |||
A区 | 上海市 | 上海国家会计学院 | 财经类 | 无 | 无 | 无 | |||||
A区 | 上海市 | 上海交通大学 | 理工类 | 4 | 4 | 4 | 17 | 985 | 211 | 双 | |
A区 | 上海市 | 上海理工大学 | 理工类 | 102 | 100 | 74 | |||||
A区 | 上海市 | 上海社会科学院 | 社会科学研究机构 | 无 | 无 | 无 | |||||
A区 | 上海市 | 上海师范大学 | 师范类 | 111 | 105 | 133 | C | ||||
A区 | 上海市 | 上海外国语大学 | 语言类 | 97 | 95 | 112 | 118 | 211 | 双 | ||
A区 | 上海市 | 同济大学 | 综合类 | 17 | 14 | 19 | B | 46 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 四川省 | 成都理工大学 | 理工类 | 156 | 173 | 156 | 双 | ||||
A区 | 四川省 | 电子科技大学 | 理工类 | 28 | 30 | 30 | 105 | 985 | 211 | 双 | |
A区 | 四川省 | 四川大学 | 综合类 | 12 | 11 | 18 | B- | 56 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 四川省 | 西华大学 | 综合类 | 285 | 280 | 263 | |||||
A区 | 四川省 | 四川农业大学 | 农林类 | 142 | 146 | 109 | 211 | 双 | |||
A区 | 四川省 | 成都信息工程大学 | 理工类 | 240 | 237 | 291 | |||||
A区 | 四川省 | 西南财经大学 | 财经类 | 65 | 72 | 75 | A- | 5 | 211 | 双 | |
A区 | 四川省 | 西南科技大学 | 理工类 | 206 | 203 | 215 | |||||
A区 | 四川省 | 西南民族大学 | 民族类 | 278 | 103 | 159 | C | 109 | |||
A区 | 天津市 | 河北工业大学 | 理工类 | 106 | 103 | 111 | 211 | 双 | |||
A区 | 天津市 | 南开大学 | 综合类 | 20 | 20 | 12 | A- | 6 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 天津市 | 天津财经大学 | 财经类 | 212 | 193 | 154 | B+ | 33 | |||
A区 | 天津市 | 天津大学 | 综合类 | 21 | 21 | 13 | 73 | 985 | 211 | 双 | |
A区 | 天津市 | 天津工业大学 | 理工类 | 157 | 166 | 98 | C- | 双 | |||
A区 | 天津市 | 天津商业大学 | 财经类 | 371 | 350 | 245 | C- | ||||
A区 | 天津市 | 天津师范大学 | 师范类 | 148 | 148 | 111 | |||||
A区 | 天津市 | 天津职业技术师范大学 | 师范类 | 360 | 361 | 283 | |||||
A区 | 天津市 | 天津外国语大学 | 语言类 | 332 | 312 | 225 | |||||
B区 | 西藏 | 西藏大学 | 综合类 | 233 | 189 | 219 | 211 | 双 | |||
B区 | 西藏 | 西藏民族大学 | 民族类 | 410 | 411 | 231 | |||||
B区 | 新疆维吾尔自治区 | 石河子大学 | 综合类 | 138 | 157 | 186 | C- | 76 | 211 | 双 | |
B区 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆财经大学 | 财经类 | 508 | 470 | 294 | C+ | 105 | |||
B区 | 云南省 | 昆明理工大学 | 理工类 | 124 | 139 | 60 | |||||
B区 | 云南省 | 云南财经大学 | 财经类 | 416 | 385 | 212 | B | 48 | |||
B区 | 云南省 | 云南大学 | 综合类 | 80 | 82 | 56 | C | 98 | 211 | 双 | |
B区 | 云南省 | 云南民族大学 | 民族类 | 412 | 420 | 130 | |||||
B区 | 云南省 | 云南师范大学 | 师范类 | 189 | 193 | 141 | C- | 116 | |||
A区 | 浙江省 | 杭州电子科技大学 | 理工类 | 91 | 94 | 140 | 112 | ||||
A区 | 浙江省 | 杭州师范大学 | 师范类 | 129 | 122 | 147 | 49 | ||||
A区 | 浙江省 | 宁波大学 | 综合类 | 84 | 85 | 66 | C+ | 43 | 双 | ||
A区 | 浙江省 | 温州大学 | 综合类 | 158 | 144 | 156 | |||||
A区 | 浙江省 | 浙江财经大学 | 财经类 | 176 | 172 | 189 | B+ | 23 | |||
A区 | 浙江省 | 浙江工业大学 | 理工类 | 70 | 66 | 80 | 45 | ||||
A区 | 浙江省 | 浙江理工大学 | 理工类 | 114 | 112 | 115 | 88 | ||||
A区 | 浙江省 | 浙江大学 | 综合类 | 3 | 3 | 3 | B+ | 24 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 浙江省 | 浙江工商大学 | 财经类 | 142 | 138 | 118 | B+ | ||||
A区 | 重庆市 | 西南大学 | 综合类 | 72 | 69 | 41 | 49 | 211 | 双 | ||
A区 | 重庆市 | 西南政法大学 | 政法类 | 148 | 133 | 129 | C | 129 | |||
A区 | 重庆市 | 重庆大学 | 综合类 | 34 | 34 | 33 | B | 47 | 985 | 211 | 双 |
A区 | 重庆市 | 重庆工商大学 | 财经类 | 301 | 277 | 208 | B- | 29 | |||
A区 | 重庆市 | 四川外国语大学 | 语言类 | 354 | 316 | 263 | |||||
A区 | 重庆市 | 重庆师范大学 | 师范类 | 236 | 207 | 184 |
Talk to us
Have any questions? We are always open to talk about your business, new projects, creative opportunities and how we can help you.